Die GDP-Non-Compliance-Reports des Jahres 2025: Ein Überblick
Der Großhandel mit Arzneimitteln setzt eine gültige Großhandelserlaubnis bzw. -bewilligung voraus. Diese wird innerhalb der Europäischen Union von der jeweils zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaates erteilt, in dem der Großhändler seinen Sitz hat und seine Tätigkeit ausübt.
Die zuständigen GMP- und GDP-Überwachungsbehörden übermitteln die entsprechenden GMP- und GDP-Zertifikate über eine Schnittstelle an die EudraGMDP-Datenbank, die von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) betrieben wird. Kann im Rahmen einer Inspektion die GDP-Konformität eines Großhändlers nicht bestätigt werden, wird eine entsprechende Non-Compliance-Meldung in der EudraGMDP-Datenbank hinterlegt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir auch für 2025 eine Übersicht der veröffentlichten GDP-Non-Compliance-Berichte erstellt, einschließlich der jeweils zugrunde liegenden Beanstandungsgründe.
Anzahl der Berichte
Mit Stand vom 02. Januar 2026 wurden insgesamt 53 Berichte aus den Jahren 2014 bis 2025 über einen kostenlosen und öffentlich zugänglichen Lesezugriff bereitgestellt. Diese Zahl entspricht jedoch nicht der Gesamtzahl aller GDP-Non-Compliance-Berichte, da einige Berichte zurückgezogen wurden und nicht mehr angezeigt werden.
Übersicht über die 2025 eingegebenen Berichte
Im Verlauf des Jahres 2025 wurden insgesamt 9 Berichte neu in die Datenbank eingetragen. Durch Anklicken der jeweiligen Berichtsnummer kann eine Zusammenfassung des entsprechenden Berichts eingesehen werden. Abgesehen von dem zuerst aufgeführten Bericht aus dem Januar, der zwischenzeitlich zurückgezogen wurde, sind alle Dokumente weiterhin in EudraGMDP abrufbar.
| Nummer des Berichts | Ausstellungsdatum | Land |
| NNGYK/07461-2/2025 | 21.01.2025 | Ungarn |
| NCCENTROM/2025/001 | 20.03.2025 | Zypern |
| 482076-103624037 | 26.03.2025 | Österreich |
| NC/410.0410/2025 | 16.04.2025 | Deutschland |
| 482952-102672721 | 19.05.2025 | Österreich |
| 2024/35203/W13004/00001 | 04.06.2025 | Irland |
| NCD/001/2025/RO | 07.08.2025 | Rumänien |
| 2025_NCS_FR_002 | 21.08.2025 | Frankreich |
| NCD/002/2025/RO | 07.10.2025 | Rumänien |
Die Anzahl der Berichte liegt damit in etwa auf dem Niveau der Jahre 2022 und 2023, in denen jeweils 11 Berichte veröffentlicht wurden. Im Jahr 2024 wurden hingegen lediglich 5 Berichte eingetragen.
Art der Mängel
Die untenstehende Tabelle bietet einen Überblick über die Mängel, die zur Ausstellung der neuen GDP-Nichtkonformitätsberichte im Jahr 2025 geführt haben. Die Abweichungen werden wörtlich zitiert. Es ist zu beachten, dass in diesen Berichten häufig nur die kritischen und wesentlichen Mängel aufgeführt werden, obwohl möglicherweise weitere Mängel identifiziert wurden.
| Nummer des Berichts | Art der Mängel (Nature of non-compliance) |
| NNGYK/07461-2/2025 | "During the inspection, two critical observations were found: 1) data integrity problems and 2) unauthorized personnel performing critical decisions according to medicinal products. The following issues were observed: o Data Integrity and Access Control Issues: o Products were put on the saleable stock under the credentials who were not authorized or not present, with evidence suggesting improper access to accounts. o Unauthorized personnel performed quality-related decisions using access credentials of Responsible Persons, violating regulatory requirements. o IT systems do not adequately regulate or monitor access permissions and passwords. Remote access is poorly controlled, with insufficient logging and user identification. o Developer access to live databases is not properly restricted, posing a risk to data integrity. o One of the Responsible Person (RP) transferred full control of the computer, including access credentials to a third party person." |
| NCCENTROM/2025/001 | "SUPPLY TO UNAUTHORISED ENTITIES" |
| 482076-103624037 | "SAFFA Pharma e.U. Großhandel International, Inh. Dr. Ing. George A. Saffarnia, does not comply with the Guideline on Good Distribution Practice of medicinal products for human use" |
| NC/410.0410/2025 | "The wholesale distributor can not designate a responsible person. Furthermore, there are no suitable and adequate premises, installations and equipment, so as to ensure proper storage and distribution of medicinal products. The NCA was unable to carry out an inspection in accordance with § 64 of the Medicinal Products Act." |
| 482952-102672721 | "Currex Pharma GmbH does not comply with the Guideline on Good Distribution Practice of medicinal products for human use" |
| 2024/35203/W13004/00001 | "The company did not operate within the guidelines of EU Good Distribution Practice (GDP) in the activities relating to the procurement and supply of a specific product. This resulted in an increased risk of falsified medicines reaching patients. The holder failed to adhere to Chapters 4, 5, 7, and 9 of the EU GDP guidelines. A critical deficiency was identified in an inspection conducted on 24th July 2024, as the wholesaler was not operating within the terms of its Wholesale Distribution Authorisation (WDA). Following the inspection, the products in question were subject to a pharmacy level recall. The reason for the recall was that the products were not supplied in accordance with legal requirements and there was a lack of assurance that the packs had been under adequate cold chain temperature control during their transit to Ireland." |
| NCD/001/2025/RO | "The company failed to comply with GDP legislation regarding activities performed (from law no. 95/2006, with subsequent amendments and additions, e.g. notify NAMMDR with 20 days before making an intra-community delivery)" |
| 2025_NCS_FR_002 | "The responsable pharmacist and the deputy responsable pharmacist of PHARMATREX's pharmaceutical establishment ceased their activities on September 26 and October 03, 2024 respectively, without PHARMATREX having appointed a new responsable pharmacist and informed the French Health Autorities (ANSM) of his appointment, and without PHARMATREX having appointed new deputy responsable pharmacist at the same time." |
| NCD/002/2025/RO | "The company failed to comply with GDP legislation regarding activities performed (from law no. 95/2006, with subsequent amendments and additions, e.g. notify NAMMDR with 20 days before making an intra-community delivery)" |
Die im Jahr 2025 veröffentlichten GDP-Non-Compliance-Berichte zeigen erneut schwerwiegende Abweichungen von den Anforderungen der EU-GDP-Leitlinien.
Dazu zählen die unzulässige Nutzung von Benutzerkonten, unzureichend geregelte Zugriffsrechte sowie die Durchführung qualitätsrelevanter Entscheidungen durch nicht autorisiertes Personal, wodurch die regulatorisch geforderte Rollen- und Verantwortlichkeitstrennung untergraben wird.
Darüber hinaus dokumentieren die Berichte grundlegende Verstöße gegen zentrale GDP-Pflichten, darunter die Belieferung nicht autorisierter Empfänger, das Fehlen oder die nicht ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben verantwortlicher Personen sowie erhebliche organisatorische und infrastrukturelle Defizite.
Weitere Beanstandungen betrafen die Nichteinhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie Verstöße gegen Anforderungen an die Kühlkette und den temperaturgeführten Transport.




