Vergleichsmatrix altes vs. neues Kapitel 8 EU-GMP Leifaden Teil I - gültig ab 1. März 2015
Seminarempfehlung

20./21. Januar 2026
Mit Beiträgen zu Produkthaftung und Arzneimittelfälschungen
Zum 1. März 2015 erlangt das revidierte Kapitel 8 (Beanstandungen, Qualitätsmängel und Produktrückrufe) zum EU-GMP Leitfaden, Teil I für Arzneimittel, Gültigkeit (s. GMP-News vom 15. September 2014). Bis dahin ist die Version des Kapitels 8 mit Gültigkeitsdatum 1. Februar 2006 aktuell. Einen ausführlichen Vergleich beider Dokumente finden Sie im GMP-Forum (www.gmp-forum.de) unter den Downloads. Der Download Bereich ist spezeiell für ehemalige Teilnehmer an Concept Heidelberg Veranstaltungen eingerichtet worden.
Die nachfolgend aufgeführte Vergleichsmatrix fasst diesen ausführlichen Vergleich kurz und kompakt - reduziert auf die Nummerierung beider Dokumente - zusammen. Sie dient damit zum schnellen Abgleich mit einem bestehenden QM-System und kann somit zur "GAP"-Analyse, für Selbstinspektionen oder Audits eingesetzt werden.
| EU GMP-Leitfaden Teil I, Kapitel 8 Version gültig ab 01. März 2015 (neue Version) | EU GMP-Leitfaden Teil I, Kapitel 8 Gültig bis 28. Februar 2015 (alte Version) |
| Grundsätze (ergänzt um: - QRM-Anforderungen - Hinweis auf Kapitel 1 - Hinweis auf die zuständige Behörde - Hinweis auf Kapitel 7) | Grundätze |
| Personal und Organisation | - |
| 8.1 (ergänzt um: - Unabhängigkeit von Marketing und Vertrieb - Betonung auf Training) | 8.1 |
| 8.2 | - |
| 8.3 | - |
| 8.4 | - |
| Verfahren zum Umgang und Untersuchung von Beanstandungen, einschließlich Qualitätsdefekten | Beanstandungen |
| 8.5 | 8.2 (teilweise) |
| 8.6 (ergänzt um: - speziellen Fokus auf Fälschungen) | 8.7 |
| 8.7 | - |
| 8.8 (ergänzt um: - Fokus auf adverse event) | Vergleichbar zu 8.4 |
| 8.9 (ergänzt um: - Detailliert beschriebene Untersuchungsverfahren, z. B. CAPA) | Vergleichbar zu 8.2 |
| Untersuchung und Entscheidungsfindung | - |
| 8.10 ( ergänzt um: - QRM-Anforderungen - QK nicht mehr erwähnt) | 8.3/8.5 |
| 8.11 (Rework nicht mehr erwähnt) | 8.4 |
| 8.12 | Vergleichbar 8.6 |
| 8.13 | - |
| 8.14 (ergänzt um: - Frühe Phasen der Untersuchung - Entscheidungsprozess - Risikoreduzierende Maßnahmen) | Teilweise 8.5 |
| 8.15 (Fälschungen nicht erwähnt) | 8.7 |
| Ursachenanalyse und CAPA | - |
| 8.16 | - |
| 8.17 | - |
| 8.18 (ergänzt um "- APA und Effektivitätsprüfung) | vergleichbar 8.6 |
| 8.19 (ergänzt um: - Trending) | vergleichbar 8.6 |
| Produktrückrufe und andere potentielle risikoreduzierende Maßnahmen | Rückrufe |
| 8.20 (ergänzt um: - risikoreduzierende Maßnahmen) | 8.10 |
| 8.21 | - |
| 8.22 (ergänzt um: - Rückrufe vor einer Ursachenanalyse | 8.11 |
| 8.23 | 8.13 |
| 8.24 | - |
| 8.25 (ergänzt um: - Umfang des Rückrufs bzgl. der Vertriebskette - Fehlender Rückruf aufgrund kurzer Produkt-Laufzeit) | 8.12 |
| 8.26 (ergänzt um: - Notwendigkeit eines Rückrufs vor Information der Behörde - Zusammenarbeit mit zuständiger Behörde ) | 8.12 |
| 8.27 | - |
| 8.28 (ergänzt um: - Details zum Rework) | 8.14 |
| 8.29 | 8.15 |
| 8.30 (ergänzt um: - Mock-Rückruf) | 8.16 |
| 8.31 | - |
QRM: Qualitätsrisikomanagement, QK: Qualitätskontrolle, CAPA: Corrective And Preventive Action



