Die GDP-Non-Compliance-Reports des Jahres 2021: Ein Überblick

Seminarempfehlung
Monday, 3 November 2025 14.00 - 16.00 h
A reliable Basis for Qualifying Service Providers?
Der Großhandel mit Arzneimitteln bedarf einer Großhandelserlaubnis/ -bewilligung. Eine solche Erlaubnis/Bewilligung wird durch die national zuständige Behörde des Mitgliedstaates ausgestellt, in der der Großhändler seinen Sitz hat und Handel treibt.
Alle GMP- und GDP-Überwachungsbehörden in Europa geben die GMP- und GDP-Zertifikate über eine Schnittstelle in die EudraGMDP-Datenbank ein. Diese Datenbank wird von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) betrieben. Ergibt sich bei einer Inspektion, dass die GDP-Konformität des Großhändlers nicht bestätigt werden kann, wird eine Non-Compliance-Meldung in EudraGMDP eingepflegt.
Anzahl der Berichte
Die Anzahl der 2021 in die EudraGMDP-Datenbank eingepflegten GDP-Non-Compliance-Reports ist – ebenso wie die Gesamtzahl der dort eingetragenen Berichte – recht überschaubar. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Meldungen der letzten Jahre:
| Jahr | Anzahl der GDP-Non-Compliance-Reports |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 1 |
| Gesamt | 25 |
Auswertung der 2021 eingegebenen Berichte
2021 wurden folgende Meldungen in die Datenbank eingepflegt (durch Klicken auf die jeweilige Berichtsnummer gelangen Sie zu einer Zusammenfassung des jeweiligen Berichts):
| Nummer des Berichts | Ausstellungsdatum | Land |
| 24.05.01.17-03-0126 | 03.12.2021 | Deutschland |
| G3-6300.GH_Rowi-Med_20210816 | 01.10.2021 | Deutschland |
| sukls162731/2021 | 06.08.2021 | Tschechien |
| NCD/011/RO | 15.04.2021 | Rumänien |
| 1 | 05.03.2021 | Deutschland |
| NCD/010/RO | 22.01.2021 | Rumänien |
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Mängel, die zur Ausstellung der sechs GDP-Non-Compliance-Reports aus dem Jahr 2021 geführt haben. Die Gesamtzahl der Mängel ist größer als die Anzahl der Berichte, da in den Berichten teilweise mehrere Punkte aufgeführt wurden.
| Bereich | Details | Anzahl |
| Verantwortliche Person | Zweifel an der Zuverlässigkeit / Verantwortliche Person kommt ihren Aufgaben nicht ordnungsgemäß nach | 4 |
| Betriebsräume / Lager | keine geeigneten Betriebsräume bzw. Lagereinrichtungen / Einlagerung von abgelaufenen Arzneimitteln im regulären Lagerbestand bzw. zwischen verkehrsfähigen Arzneimitteln | 4 |
| Beschaffung | keine geeignete Qualifizierung bzw. Zulassung der Zulieferer / Handel mit Arzneimitteln unklarer Herkunft | 2 |
| Qualitätssystem | kein GDP-konformes Qualitätssystem | 1 |
| Änderungsmanagement | kein Änderungskontrollsystem | 1 |
| Abweichungen | keine Dokumentation von Abweichungen | 1 |
| Selbstinspektionen | keine Selbstinspektionen durchgeführt | 1 |
| Schulungen | Schulungsdokumentation nicht vorhanden | 1 |
| Arzneimittelfälschung | Handel mit gefälschten Arzneimitteln | 1 |
| Geschäftsführung | Zweifel an der Zuverlässigkeit | 1 |
| Sonstiges | Fehlende Anbindung an das securepharm-System / Wechsel der Betriebsstätte ohne vorherige Information der Behörde | 2 |



